Большинство современных автомобилей не отличаются такой шумоизоляцией, которая бы полностью нас устраивала, и со временем раздражают водителя воем ветра, шумом колесных арок , невозможностью насладиться тишиной в салоне после 80 км/ч.
Решение проблемы найдено уже давно - частичная или комплексная шумоизоляция (в простонародии шумка) автомобиля, которая подразумевает изоляцию шума особенно вибро- и шумонагруженных поверхностей кузова, таких как: двери, колесные арки, пол салона и багажника, крыша. Шумо-виброизоляция авто дает заметный эффект - в салоне становится на порядок тише, будто ваш любимый автомобиль стал классом выше только в том случае, если мастер будет использовать правильные материалы и укладывать их по технологии.
Сделать шумоизоляцию самостоятельно, или довериться профессионалам? - решать только Вам.
Класс автомобиля | Модель автомобиля | «СТАНДАРТ» (Пол, арки, двери) |
«ЛЮКС» (Пол, арки, багажник, двери) |
«ПРЕМИУМ» (Пол, арки, багажник, двери, потолок, капот) |
|
---|---|---|---|---|---|
Малый | Solaris, Logan, Kia Rio, Skoda Rapid, Skoda Fabia | от 45 000 | от 48 000 | от 60 000 | Записаться\задать вопрос |
Средний | VW Polo, BMW 3/1, Skoda Octavia, VW Jetta, Benz C, T. Corolla, Mazda 3, Audi a3(седан), a4 | от 49 000 | от 54 000 | от 64 000 | Записаться\задать вопрос |
Бизнес | VW Passat, Skoda Superb, BMW 5, Benz E, Toyota Camry, Mazda 6, Audi a6 | от 53 000 | от 58 000 | от 73 000 | Записаться\задать вопрос |
Кроссовер | Forester, Mazda cx5, Toyota Rav4, Mitsubishi ASX | от 54 000 | от 60 000 | от 74 000 | Записаться\задать вопрос |
Представительский | Benz S, BMW 7, Audi a8 | от 65 000 | от 70 000 | от 85 000 | Записаться\задать вопрос |
Внедорожник | Land cruiser, Pajero, Patriot, Amarok, Pathfinder | от 65 000 | от 70 000 | от 85 000 | Записаться\задать вопрос |
Микроавтобус | Transit, Caravella, Vita | от 50 000 | от 60 000 | от 70 000 | Записаться\задать вопрос |
* Итоговая стоимость может варьироваться в зависимости от используемых материалов.
Элемент | Малый \ средний класс | Кроссоверы | Внедорожники \ Представительский \ Микроавтобусы | |
---|---|---|---|---|
Пол | от 12 000 | от 14 000 | от 16 000 | Записаться\задать вопрос |
Дверь | от 4 500 | от 5 000 | от 6 000 | Записаться\задать вопрос |
Арка (наружная) | от 4 500 | от 5 000 | от 6 000 | Записаться\задать вопрос |
Багажник | от 5 000 | от 6 000 | от 7 000 | Записаться\задать вопрос |
Капот | от 4 000 | от 5 000 | от 6 000 | Записаться\задать вопрос |
Пол | от 10 000 | от 12 000 | от 14 000 | Записаться\задать вопрос |
* Итоговая стоимость может варьироваться в зависимости от используемых материалов.